
♠ 티켓 제작
| 조합 완성 티켓 | 재료 티켓 | 재료 개수 | 실패 | 성공 | 대성공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50만 티켓 | 30만 티켓 | 2장 | 40% | 50% | 10% |
| 100만 티켓 | 50만 티켓 | 2장 | 40% | 50% | 10% |
| 500만 티켓 | 100만 티켓 | 5장 | 40% | 50% | 10% |
| 1,000만 티켓 | 500만 티켓 | 2장 | 40% | 50% | 10% |
| 2,000만 티켓 | 1,000만 티켓 | 2장 | 40% | 50% | 10% |
| 2,500만 티켓 | 500만 티켓 | 5장 | 40% | 50% | 10% |
| 3,000만 티켓 | 1,000만 티켓 | 3장 | 40% | 50% | 10% |
| 5,000만 티켓 | 1,000만 티켓 | 5장 | 40% | 50% | 10% |
| 1억 티켓 | 5,000만 티켓 | 2장 | 45% | 50% | 5% |
| 1억 5,000만 티켓 | 3,000만 티켓 | 5장 | 45% | 50% | 5% |
| 2억 티켓 | 1억 티켓 | 2장 | 45% | 50% | 5% |
| 3억 티켓 | 1억 5,000만 티켓 | 2장 | 45% | 55% | 0% |
